Overzicht van interessante links voor de radio hobby en persoonlijke favorieten.
Omschrijving | Leverancier | Link |
Slim-Jim/J-Pole calculations | M0UKD | pagina |
Balloon tracking project | Traquito | pagina |
Bliksem registraties | Blitzortung | pagina |
NASA Fire Reporting | NASA | pagina |
CUAS (KIXS) [Haar-C4Ixx@2021] | KIXS | pagina |
Geografische positie-planner/routemaker | GeoPLaner | pagina |
Franse kaart met news-aandacht (rellen, etc) | pagina | |
Goedkoop tanken Canada | pagina | |
Goedkoop tanken Duitsland 1 | pagina | |
Goedkoop tanken Duitsland 2 | Tank expert | pagina |
Goedkoop tanken Frankrijk | pagina | |
Goedkoop tanken Belgie | pagina | |
Goedkoop tanken Nederland | pagina | |
Goedkoop tanken Europa | DKV | pagina |
Tanken Polen | Targeo | pagina |
OQ-100 SDR Receiver | F1ATB | pagina |
QR-code Generator (morse included) | QR-code Monkey | pagina |
Webcams op weerkaart (clickable) | Windy.com | pagina |
Kampeerplekken op Google Maps | CARAMAPS | pagina |
CEPT landslijsten (onderaan DARC pagina, PDF) | DARC | pagina |
Top rated movies | RottenTomatoes | pagina |
Maken van schaalverdelingen | Blocklayer | pagina |
Conversietabellen/programmas | Digikey | pagina |
Magnetic Loop Antenna Calculations | VK3CPU | pagina |
3D printable items | Thingeverse | pagina |
TV channels world wide | FreeTV | pagina |
24hours live sports | Sport365 | pagina |
File transfer tot 50GB | TakeaFile | pagina |
HF Propagation online | Proppy | pagina |
HF Propagation online | VOACAP | pagina |
Radio Coverage Maps OnLine | VE2DBE | pagina |
Open Flight Maps | OpenFlight | pagina |
Logbook Analyser | Adventuradio | pagina |
Interactieve luchtverkeersleidingskaarten | LVNL | pagina |
Interactieve luchtverkeersleidingskaarten | Aeret | pagina |
Interactieve luchtverkeersleidingskaarten | Skyvector | pagina |
HAM software collection | NL9222 | pagina |
Ons Water (niveaus op postcode) | overheid | pagina |
Risicokaart NL | overheid | pagina |
Hurricane Frequencies | W2VTM | pagina |
Major World Air Route Areas (HF Aironets) | RadioRef | pagina |
Meteo HF Aero Broadcasts | DxInfoCentre | pagina |
Repeaters Nederland (maps) | GoogleMaps | pagina |
Kaarten productie PDF | Scoutingtools | pagina |
Automatische download inrichten PC | Ninite | pagina |
Quick User Manager | Carifred | pagina |
Context Menu aanpassen | Sordum | pagina |
Veilingsite van BVA | BVA Auctions | pagina |
Process Hacker | SourceForge | pagina |
Tabs in Explorer | EJIE Technology | pagina |
HF Online Predictions (AUS) | Government | pagina |
Grand Circle Map | NS6T | pagina |
CQ-PA digitaal | VRZA | pagina |
Microphone pin layout (Kenwood/Yaesu) | G4WPW | pagina |
Connector pin layout and more | Hardwarebook | pagina |
Tracking ISS Space Station | Spaceweb | pagina |
European Amateur Radio Repeaters | Batchgeo | pagina |
HAM Information Bar | HIB | pagina |
Connectorenoverzicht Kenwood en Yaesu | G4WPW | pagina |
webSDR international | websdr.org | pagina |
CAMRAS WebSDR | CAMRAS | pagina |
Omzetter fileformats (video, audio, beeld) | Format Factory | pagina |
Device Driver Finder (gratis en portabel) | Device Doctor | pagina |
FM zenders van Nederland | Onbekend | pagina |
Uitzending gemist | Helpdeskweb | pagina |
International Radio Emergency Support Coalition | IRESC | pagina |
Flight Radar Information World Wide | Flight Aware | pagina |
Live Video Stream | UStream | pagina |
Creatie van posters (raster) | Rasterbator | pagina |
World Radio Tuners access via internet | GlobalTuners . | pagina |
World Scout Bureau JOTA Reports | WSB | pagina |
Europese Telecom Agentschappen | ERO | pagina |
TomTom HD Traffic Widget | TomTom | pagina |
Live Marine Traffic | AIS | pagina |
Mijn live File-cabinet | 4Shared | pagina |
APRS PA3EFR-9 | PA3EFR | pagina |
Windows Live Messenger | Microsoft | pagina |
Comodo Firewall | Comodo | download |
AVG Anti-virus Free Edition | AVG | download |
Automatisch lyrics bij uw song (o.a. in Winamp) | EvilLyrics | download |
Afspelen van de meeste videos en audio formats . | GOM | download |
QTH Locator finder (via Google Maps) | F6FVY | pagina |
QTH Locator finder (via Google Maps) | K7FRY | pagina |
QTH Locator finder (via Google Maps) | SM7LCB | pagina |
NVIS en T2FD links | -- | pagina |
PHUN (Fun) | -- | pagina |
80/40 m HF Software Desgined Radio | TU Twenthe | pagina |
VHF/UHF Antenna design | K7MEM | pagina |
Thuis PC bereikbaar | Zumocast | pagina |
Live treinen volgen op Google Maps | MWNN | pagina |
Actuele vertragingen NS op kaart | Traphic | pagina |
Live vliegtuigen volgen op Google Earth | Geluidsnet | pagina |
Live vliegtuigen volgen (wereldwijd) | FlightRadar24 | pagina |
UIVIEW FT736R, 200277463554798 | HamWarez |
Publicaties van eigen hand | Datum | Locatie |
iGate voor LoRa | 7 juni 2023 | MyDrive |
Tracker voor LoRa | 15 juni 2023 | MyDrive |
iGate met Arduino | 30 juli 2020 | MyDrive |
GM-950 handleiding | 14 april 2020 | MyDrive |
Browsers | ||
Iron | SR Ware | Download link |
Sleipnir | Sleipnir | Download link |
Rockmelt | Rockmelt | Download link |
Lunascape | Orion | Download link |
Chrome Add-Ons |
Site |
Currency conversie | Pagina |
Pagina | |
Web2PDF | Pagina |
HIB | Pagina |
SLUI | Pagina |
NINITE | Pagina |
(Her)Installatie van een WindowsPC.